- Urodzony w roku 1510
- Zmarł między 1572 i 1581
Ślub  i dzieci![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] dzieci i wnuki tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do prawnuków tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 pokolenia) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Żona (ślub: ): Allayone CRESP
, córka Giraud CRESP
 /1583 i ? ?
, dzieci [n (number)] dzieci:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | Zgon córka Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | Zgon syn Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Zgon syn Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | – | Zgon żonaAllayone CRESP | 
| ([missing date]) | Urodzenie córka Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Urodzenie syn Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Urodzenie syn Antoine RAYBAUD | |
| 1510 | – | Urodzenie | 
| 1560 | Urodzenie córka Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| między 1572 i 1581 | – | Zgon | 
| 19 IX 1574 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Źródło
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0