- Geboren in 1510
- Overleden tussen 1572 en 1581
Huwelijk  en kinderen![[descendants tree] tot de kinderen (met partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] tot de kleinkinderen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] tot de achterkleinkinderen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generaties) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gehuwd met Allayone CRESP
, dochter van Giraud CRESP
 /1583 en ? ?
, en hun kinderen [n (number)] kinderen:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | – | Overleden van echtgenoteAllayone CRESP | 
| (../../....) | Overleden van een dochter Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | Overleden van een zoon Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Overleden van een zoon Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Geboorte van een dochter Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Geboorte van een zoon Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Geboorte van een zoon Antoine RAYBAUD | |
| 1510 | – | Geboorte | 
| 1560 | Geboorte van een dochter Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| tussen 1572 en 1581 | – | Overleden | 
| 19 september 1574 | – | Testament Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Bron
- Testament: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0