- Nato nel 1510
- Deceduto tra 1572 e 1581
Matrimonio  e figli![[descendants tree] fino ai figli (con coniuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fino ai nipoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fino ai pronipoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generazioni) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Sposato con Allayone CRESP
, figlia di Giraud CRESP
 /1583 e ? ?
, da cui [n (number)] figli:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | Morte d'un figlio Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Morte d'un figlio Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | Morte d'una figlia Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | – | Morte di la sposaAllayone CRESP | 
| ([missing date]) | Nascita d'un figlio Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Nascita d'un figlio Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Nascita d'una figlia Anthonette RAYBAUD | |
| 1510 | – | Nascita | 
| 1560 | Nascita d'una figlia Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| tra 1572 e 1581 | – | Morte | 
| 19 settembre 1574 | – | Testamento Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Fonte
- Testamento: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0