- Sündinud [in (year)] 1510
- Surnud vahemikus 1572 ja 1581
Abielu  ja lapsed![[descendants tree] lasteni (koos  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] lastelasteni tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] lastelastelasteni tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 sugupõlved) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Abielu Allayone CRESP
Giraud CRESP
 /1583 ja ? ?
 , tütar, lapsed [n (number)] lapsed:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | – | Abikaasa surmAllayone CRESP | 
| (../../....) | Poeg surm Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Poeg surm Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | Tütar surm Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Poeg sünd Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Poeg sünd Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Tütar sünd Anthonette RAYBAUD | |
| 1510 | – | Sünd | 
| 1560 | Tütar sünd Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| vahemikus 1572 ja 1581 | – | Surm | 
| @(@(n)19. septemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1574) | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Allikas
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0