- Nacido en 1510
- Fallecido entre 1572 y 1581
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los bisnietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generaciones) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casado con Allayone CRESP
, hija de Giraud CRESP
 /1583 y/e  ? ?
, con [n (number)] hijos:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | – | Muerte de la esposaAllayone CRESP | 
| (../../....) | Muerte de un hijo Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | Muerte de una hija Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Anthonette RAYBAUD | |
| 1510 | – | Nacimiento | 
| 1560 | Nacimiento de una hija Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| entre 1572 y 1581 | – | Muerte | 
| 19 de septiembre 1574 | – | Testamento Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Fuente
- Testamento: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0