- Naskiĝinta en 1510
- Mortinta inter 1572 kaj 1581
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la genepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la gepranepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generacioj) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Allayone CRESP
, filino de Giraud CRESP
 /1583 kaj ? ?
, havis ido(j)n [n (number)] idoj:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | Morto de filino Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | Morto de filo Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Morto de filo Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | – | Morto de la edzinoAllayone CRESP | 
| ([missing date]) | Naskiĝo de filino Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Antoine RAYBAUD | |
| 1510 | – | Naskiĝo | 
| 1560 | Naskiĝo de filino Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| inter 1572 kaj 1581 | – | Morto | 
| 19a de septembro 1574 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Fonto
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0