- Geboren im Jahre 1510
- Verstorben zwischen 1572 und 1581
Heirat  und Kinder![[descendants tree] bis zu den Kindern (mit ehepartner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] bis zu den Enkeln tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] bis zu den Urenkeln tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 Generationen) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Verheiratet mit Allayone CRESP
, Tochter von Giraud CRESP
 /1583 und ? ?
, ihre Kinder vier Kinder:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | – | Tod von die EhefrauAllayone CRESP | 
| (../../....) | Tod von ein Sohn Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Tod von ein Sohn Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | Tod von eine Tochter Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Geburt von ein Sohn Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Geburt von ein Sohn Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Geburt von eine Tochter Anthonette RAYBAUD | |
| 1510 | – | Geburt | 
| 1560 | Geburt von eine Tochter Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| zwischen 1572 und 1581 | – | Tod | 
| 19. September 1574 | – | Letzter Wille Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Quelle
- Letzter Wille: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0