- Narozen v 1510
- Zemřel mezi 1572 a 1581
Manželství  a děti![[descendants tree] k dětem (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k vnoučatům tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k pravnoučatům tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generace) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  si vzal Allayone CRESP
, je dcerou Giraud CRESP
 /1583 a ? ?
, měli spolu děti [n (number)] děti:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | Úmrtí dcera Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | – | Úmrtí manželkaAllayone CRESP | 
| (../../....) | Úmrtí syn Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Úmrtí syn Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Narození dcera Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Narození syn Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Narození syn Antoine RAYBAUD | |
| 1510 | – | Narození | 
| 1560 | Narození dcera Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| mezi 1572 a 1581 | – | Úmrtí | 
| 19. září 1574 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Zdroj
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0