- Nascut el 1510
- Mort entre el 1572 i 1581
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els besnets tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 generacions) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casat amb Allayone CRESP
, filla de Giraud CRESP
 /1583 i ? ?
, fills [n (number)] fills:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | – | Defunció de la mullerAllayone CRESP | 
| (../../....) | Defunció de un fill Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Defunció de un fill Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | Defunció de una filla Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Anthonette RAYBAUD | |
| 1510 | – | Naixement | 
| 1560 | Naixement de una filla Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| entre el 1572 i 1581 | – | Defunció | 
| 19 de setembre de 1574 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Font
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0