- Bet ganet e 1510
- Marvet etre 1572 ha 1581
Eured  ha bugale![[descendants tree] betek ar vugale (gant [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale vihan tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale guñv tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 rummadoù-tud) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Euredet  gant Allayone CRESP
, merc'h eus Giraud CRESP
 /1583 ha ? ?
, anezho ez eo bet ganet bugale [n (number)] bugale :
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | – | Marv eus ar briedAllayone CRESP | 
| (../../....) | Marv eus ur mab Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Antoine RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur verc'h Anthonette RAYBAUD | |
| 1510 | – | Ganedigezh | 
| 1560 | Ganedigezh eus ur verc'h Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| etre 1572 ha 1581 | – | Marv | 
| 19 gwengolo 1574 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Mammenn
- [will] : 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0