- Gebore in 1510
- Oorlede tussen 1572 en 1581
Huwelik  en kinders![[descendants tree] tot die kinders (met [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] tot die kleinkinders tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] tot die agterkleinkinders tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (14 geslagte) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Getroud met  Allayone CRESP
, dogter van Giraud CRESP
 /1583 en ? ?
, met as kinders [n (number)] kinders:
- Jaumette RAIBAUD 1560-/1634
 
| (../../....) | Oorlede van 'n dogter Anthonette RAYBAUD | |
| (../../....) | Oorlede van 'n seun Honorat RAYBAUD | |
| (../../....) | Oorlede van 'n seun Antoine RAYBAUD | |
| (../../....) | – | Oorlede van die eggenoteAllayone CRESP | 
| ([missing date]) | Geboorte van 'n dogter Anthonette RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n seun Honorat RAYBAUD | |
| ([missing date]) | Geboorte van 'n seun Antoine RAYBAUD | |
| 1510 | – | Geboorte | 
| 1560 | Geboorte van 'n dogter Jaumette RAIBAUD 1560-/1634 | |
| tussen 1572 en 1581 | – | Oorlede | 
| 19 September 1574 | – | [will] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
Bron
- [will]: 
 . Relevés: Relevés Grasse Monteil Gabert - Me SIACRE.
| Jehan (Domenge?) RAIBAUD | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Guilhem RAYBAUD 1510-1572..1581 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0