| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
- Nacida alrededor de 1590
- Fallecida (../../....)
- Enterrada el 13 de mayo 1676 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los bisnietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 generaciones) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada alrededor de 22 de febrero 1626 con Jean DAVID
 /1666, hijo de Augustin DAVID
 ca 1555- y/e  Françoise DELAVAL
 ca 1570-, con [n (number)] hijos:
- François 1627-
 - Marguerite DAVIESSE ca 1630-
 - Augustin 1632-1691
 - Espérit ca 1635-
 - Jacques ca 1640-
 - Jean Baptiste 1640-1697
 
| (../../....) | – | Muerte | 
| (../../....) | Muerte de un hijo Espérit DAVID ca 1635- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo François DAVID 1627- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Jacques DAVID ca 1640- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Marguerite DAVIESSE ca 1630- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Jean Baptiste DAVID 1640-1697 | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo François DAVID 1627- | |
| alrededor de 1590 | – | Nacimiento | 
| 22 de febrero 1626 | – | Contrato de matrimonio con Jean DAVID
 /1666 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| alrededor de 1630 | Nacimiento de una hija Marguerite DAVIESSE ca 1630- | |
| 18 de julio 1632 | Nacimiento de un hijo Augustin DAVID 1632-1691 | |
| alrededor de 1635 | Nacimiento de un hijo Espérit DAVID ca 1635- | |
| alrededor de 1640 | Nacimiento de un hijo Jacques DAVID ca 1640- | |
| antes de 1666 | – | Muerte de el esposoJean DAVID /1666 | 
| 13 de mayo 1676 | – | Entierro Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| lacune archives en ligne AD83 1MIEC518 manque f38 | 
Fuentes
- Casamiento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E40/12 f° 34.
- Entierro: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
- Contrato de matrimonio: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E40/12 f° 34.
| Simon LOMBARD ca 1530- | Authorone MOUTET ca 1540- | Jacques AMALRIC ca 1545-/1593 | Magdeleine BROCHIER ca 1550- | |||||||||||||||
| | | ca 1560 | | | | | ca 1573 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques LOMBARD ca 1565- | Marguerite AMALRIC ca 1570- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1590 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Magdalene LOMBARD ca 1590- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1560
1560