| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
- Naskiĝinta ĉirkaù 1590
- Mortinta (../../....)
- Entombigita la 13a de majo 1676 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la genepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la gepranepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 generacioj) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Edziĝinta ĉirkaù 22a de februaro 1626 kun Jean DAVID
 /1666, filo de Augustin DAVID
 ca 1555- kaj Françoise DELAVAL
 ca 1570-, havis ido(j)n [n (number)] idoj:
- François 1627-
 - Marguerite DAVIESSE ca 1630-
 - Augustin 1632-1691
 - Espérit ca 1635-
 - Jacques ca 1640-
 - Jean Baptiste 1640-1697
 
| (../../....) | – | Morto | 
| (../../....) | Morto de filino Marguerite DAVIESSE ca 1630- | |
| (../../....) | Morto de filo Espérit DAVID ca 1635- | |
| (../../....) | Morto de filo François DAVID 1627- | |
| (../../....) | Morto de filo Jacques DAVID ca 1640- | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo Jean Baptiste DAVID 1640-1697 | |
| ([missing date]) | Naskiĝo de filo François DAVID 1627- | |
| ĉirkaù 1590 | – | Naskiĝo | 
| 22a de februaro 1626 | – | [marriage contract] kun Jean DAVID
 /1666 Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| ĉirkaù 1630 | Naskiĝo de filino Marguerite DAVIESSE ca 1630- | |
| 18a de julio 1632 | Naskiĝo de filo Augustin DAVID 1632-1691 | |
| ĉirkaù 1635 | Naskiĝo de filo Espérit DAVID ca 1635- | |
| ĉirkaù 1640 | Naskiĝo de filo Jacques DAVID ca 1640- | |
| antaù 1666 | – | Morto de la edzoJean DAVID /1666 | 
| 13a de majo 1676 | – | Entombigo Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| lacune archives en ligne AD83 1MIEC518 manque f38 | 
Fontoj
- Edziĝo: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E40/12 f° 34.
- Entombigo: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
- [marriage contract]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E40/12 f° 34.
| Simon LOMBARD ca 1530- | Authorone MOUTET ca 1540- | Jacques AMALRIC ca 1545-/1593 | Magdeleine BROCHIER ca 1550- | |||||||||||||||
| | | ca 1560 | | | | | ca 1573 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques LOMBARD ca 1565- | Marguerite AMALRIC ca 1570- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1590 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Magdalene LOMBARD ca 1590- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1560
1560