| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar | 
- Död (../../....)
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift med Louis AUZIERE , son till Jaumon AUZIERE och ? ?
| --- | – | Bröllop med Louis AUZIERE | 
| (../../....) | – | Död till makenLouis AUZIERE | 
| (../../....) | – | Död | 
| 29 mars 1632 | – | Äktenskapförord med Louis AUZIERE Vence, 06157, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Källor
- Äktenskap: 
 . Généalogiste: Edith JOSSET - Notes manuscrites.
- Äktenskapförord: 
 . Relevé: AGAM - Base NIMEGUE
 . Notaires: AD06 - 3E 84/116 P256.
| Guilhelm OCTOBON /1613 | ? ? | Peiron JAUSSERAN | Valentine TRASTORNE | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Peyron OCTOBON | Honorade JAUSSERAN 1629- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
