| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
- Baptizado a 25 de Novembro de 1685 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Falecido (../../....)
Casamento  e filhos 
- Casado a 3 de Julho de 1730, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, com Anne PROüALE , filha de Jean PROüALE e Marthe PASCAL
| (../../....) | – | Morte de a esposaAnne PROüALE | 
| (../../....) | – | Morte | 
| 25 de Novembro de 1685 | – | Baptismo Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 3 de Julho de 1730 | – | Casamento com Anne PROüALE les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 3 de Julho de 1730 | – | Contrato de casamento com Anne PROüALE les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fontes
| Joseph PASCAL | Jaumette BOYER 1677 | Jacques BRES ca 1600-1639..1674 | Catherine BREMON 1674/ | |||||||||||||||
| | | ca 1637 | | | | | ca 1630 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PASCAL ca 1650- | Magdeleine Moindre BRESSE 1720 | |||||||||||||||||
| │ | 1674 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
- François 1687-
- Joseph Jean 1690-
- Marguerite 1693-
- Louis 1696-
- Magdeleine 1699-
- Rossoline
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1637
1637 1672
1672 