| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
- Bet ganet war-dro 1600
- Marvet etre 1639 ha 1674
- Laboureur
Eured  ha bugale![[descendants tree] betek ar vugale (gant [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale vihan tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale guñv tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 rummadoù-tud) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Euredet  war-dro 1630 gant Catherine BREMON
 1674/, anezho ez eo bet ganet bugale [n (number)] bugale :
- Jean BRESSE ca 1631-
 - François ca 1635-
 - Magdeleine Aisnée BRESSE ca 1650-1710
 
| (../../....) | Marv eus ur mab Jean BRESSE ca 1631- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab François BRES ca 1635- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur verc'h Magdeleine Moindre BRESSE 1720 | |
| war-dro 1600 | – | Ganedigezh | 
| war-dro 1630 | – | [marriage event] gant Catherine BREMON 1674/ | 
| war-dro 1631 | Ganedigezh eus ur mab Jean BRESSE ca 1631- | |
| war-dro 1635 | Ganedigezh eus ur mab François BRES ca 1635- | |
| etre 1639 ha 1674 | – | Marv | 
| 24 mae 1639 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| war-dro 1650 | Ganedigezh eus ur verc'h Magdeleine Aisnée BRESSE ca 1650-1710 | |
| goude 1674 | – | Marv eus ar briedCatherine BREMON 1674/ | 
Mammenn
- [will] : 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/46 f°148.
| Raymond BRES ca 1540-/1630 | Françoise BOYER ca 1550- | Bastian LEON ca 1550-/1628 | ? ? | |||||||||||||||
| | | ca 1568 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine BRES ca 1568- | Marguerite LEON ca 1580- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1598 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1568
1568