| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
4 år
- Född den 13 januari 1732 - Mouans-Sartoux, 06084, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Död den 12 mars 1736 - Mouans-Sartoux, 06084, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Källor
- Födelse, död: 
 . Généalogiste: Antoine SAVIN.
| Pierre MARTIN /1730 | Françoise ROUX | Henry GUIRARD 1683-1716 | Antoinette FAUCHIÈRE 1689-1743/ | |||||||||||||||
| | | | | | | 1708 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Honoré MARTIN 1708- | Marie GUIRARD 1709- | |||||||||||||||||
| │ | 1730 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Marie Antoinette 1730-
- Françoise 1735-
- Claude 1736-
- Elisabeth 1741-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1746
1746