| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
3 anos
- Nascido em 1808 - Valbonne, 06152, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Falecido a 11 de Junho de 1811 - Valbonne, 06152, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
Fontes
| François DAVID 1730-1809 | Anne Marie REYNIER 1733-1793 | Jean Claude MAUBERT 1736-/1794 | Marie Claire CRESP 1736-1808 | |||||||||||||||
| | | 1752 | | | | | 1759 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste Simon DAVID 1770-1848 | Marie Thérèse MAUBERT 1771-1842 | |||||||||||||||||
| │ | 1795 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
- Louis 1798-1816
- Bruno Gabriel 1800-1855
- Véronique Françoise 1803-
- Marie Anne 1804-
- Henri 1809-
- Rosalie 1812-1885
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1752
1752 1787
1787 