| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
18 ans
- Nascut en 1798 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Mòrt lo 19 de genièr de 1816 - Valbonne, 06152, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
Fonts
| François DAVID 1730-1809 | Anne Marie REYNIER 1733-1793 | Jean Claude MAUBERT 1736-/1794 | Marie Claire CRESP 1736-1808 | |||||||||||||||
| | | 1752 | | | | | 1759 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste Simon DAVID 1770-1848 | Marie Thérèse MAUBERT 1771-1842 | |||||||||||||||||
| │ | 1795 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Bruno Gabriel 1800-1855
- Véronique Françoise 1803-
- Marie Anne 1804-
- Antoine 1808-1811
- Henri 1809-
- Rosalie 1812-1885
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1752
1752 1787
1787 