| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
- Född efter 1667
- Död (../../....)
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | Jacques de PERRACHE d'AMPUS ca 1572- | Clère de CHABERT 1586- | |||||||||||||||
| | | | | | | ca 1610 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Esprit RAVELY 1625-1670..1685 | Jeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | |||||||||||||||||
| │ | 1646 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1609
1609 1628
1628