| [paternal grand-parents], onud ja tädid
 | [maternal grand-parents], onud ja tädid
 | 
Jeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625-
- Sündinud [in (year)] 1625 - Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Surnud (../../....)
- Maetud 10. jaanuaril 1685 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Abielu  ja lapsed![[descendants tree] lasteni (koos  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] lastelasteni tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] lastelastelasteni tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 sugupõlved) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Abielu 5. detsembril 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 Esprit RAVELY
 1625-1670..1685Antoine RAVELY
 ca 1575-ca 1628 ja Catherine d'ANDRÉ
 ca 1590-1642..1646 , poeg, lapsed [n (number)] lapsed:
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | – | Surm | 
| (../../....) | Poeg surm Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Poeg surm Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Poeg surm Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Poeg surm Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Poeg surm Jean RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Tütar surm Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Tütar surm Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Tütar surm Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Tütar surm Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Tütar surm Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Tütar surm Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Tütar surm Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Poeg sünd Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Poeg sünd Joseph RAVELY 1661- | |
| ([missing date]) | Tütar sünd Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Tütar sünd Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Tütar sünd Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Tütar sünd Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Tütar sünd Catherine RAVELY | |
| 1625 | – | Sünd Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| @(@(n)5. detsemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1646) | – | [marriage event] koos  Esprit RAVELY
 1625-1670..1685 Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| @(@(n)9. detsemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1646) | – | [marriage contract] koos  Esprit RAVELY
 1625-1670..1685 Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| umbes 1647 | Poeg sünd Jacques RAVELY ca 1647- | |
| umbes 1659 | Tütar sünd Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| @(@(n)26. juuni@(i?l:s?s:p?t) 1660) | Poeg sünd Esprit RAVELY 1660- | |
| umbes 1666 | Tütar sünd Cecile RAVELY ca 1666- | |
| pärast 1667 | Poeg sünd Jean RAVELY 1667/- | |
| pärast 1667 | Tütar sünd Anne RAVELY 1667/- | |
| vahemikus 1670 ja 1685 | – | Abikaasa surmEsprit RAVELY 1625-1670..1685 | 
| @(@(n)10. jaanuar@(i?il:s?is:p?i) 1685) | – | Matus Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Allikad
| François de PERRACHE ca 1512- | Marguerite CHABAUD ca 1535-1605/ | Jules de CHABERT ca 1555-/1589 | Antoinette de MARTIN 1560- | |||||||||||||||
| | | 1555 | | | | | ca 1579 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques de PERRACHE d'AMPUS ca 1572- | Clère de CHABERT 1586- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1610 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Boniface de PERRACHE 1611-
- Anne de PERRACHE 1612-
- Jacques de PERRACHE 1614-
- Pierre de PERRACHE ca 1616-1674
- Balthazar de PERRACHE ca 1618-1683
- François de PERRACHE ca 1620-
- Pierre de PERRACHE ca 1621-
- Jean de PERRACHE-REYNIER 1622-
- Margot de PERRACHE 1626-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1592
1592 






