| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
Jeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625-
- Nacida en 1625 - Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Fallecida (../../....)
- Enterrada el 10 de enero 1685 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los bisnietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 generaciones) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casada el 5 de diciembre 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 con Esprit RAVELY
 1625-1670..1685, hijo de Antoine RAVELY
 ca 1575-ca 1628 y/e  Catherine d'ANDRÉ
 ca 1590-1642..1646, con [n (number)] hijos:
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | – | Muerte | 
| (../../....) | Muerte de un hijo Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Jean RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Muerte de una hija Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Joseph RAVELY 1661- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Catherine RAVELY | |
| 1625 | – | Nacimiento Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 5 de diciembre 1646 | – | Matrimonio con Esprit RAVELY
 1625-1670..1685 Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9 de diciembre 1646 | – | Contrato de matrimonio con Esprit RAVELY
 1625-1670..1685 Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| alrededor de 1647 | Nacimiento de un hijo Jacques RAVELY ca 1647- | |
| alrededor de 1659 | Nacimiento de una hija Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| 26 de junio 1660 | Nacimiento de un hijo Esprit RAVELY 1660- | |
| alrededor de 1666 | Nacimiento de una hija Cecile RAVELY ca 1666- | |
| después de 1667 | Nacimiento de un hijo Jean RAVELY 1667/- | |
| después de 1667 | Nacimiento de una hija Anne RAVELY 1667/- | |
| entre 1670 y 1685 | – | Muerte de el esposoEsprit RAVELY 1625-1670..1685 | 
| 10 de enero 1685 | – | Entierro Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fuentes
| François de PERRACHE ca 1512- | Marguerite CHABAUD ca 1535-1605/ | Jules de CHABERT ca 1555-/1589 | Antoinette de MARTIN 1560- | |||||||||||||||
| | | 1555 | | | | | ca 1579 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques de PERRACHE d'AMPUS ca 1572- | Clère de CHABERT 1586- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1610 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
- Boniface de PERRACHE 1611-
- Anne de PERRACHE 1612-
- Jacques de PERRACHE 1614-
- Pierre de PERRACHE ca 1616-1674
- Balthazar de PERRACHE ca 1618-1683
- François de PERRACHE ca 1620-
- Pierre de PERRACHE ca 1621-
- Jean de PERRACHE-REYNIER 1622-
- Margot de PERRACHE 1626-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1592
1592 






