| [paternal grand-parents], strici in tete
 | [maternal grand-parents], strici in tete
 | 
- Krščen [on (day month year)] 25. januarja 1625 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Umrl med 1670 in 1685
- Bourgeois, Escuyer
Poroke  in otroci![[descendants tree] do otrok (z [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do vnukov tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do pravnukov tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 generacije) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  [on (day month year)] 5. decembra 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 se je poročil z Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625-, hčerka od Jacques de PERRACHE d'AMPUS
 ca 1572- in Clère de CHABERT
 1586-, otroci [n (number)] otroci:
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | Smrti od hčerka Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Smrti od hčerka Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Smrti od hčerka Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Smrti od hčerka Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Smrti od hčerka Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Smrti od hčerka Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Smrti od hčerka Catherine RAVELY | |
| (../../....) | Smrti od sin Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Smrti od sin Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Smrti od sin Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Smrti od sin Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Smrti od sin Jean RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | – | Smrti od ženaJeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | 
| ([missing date]) | Rojstva od hčerka Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Rojstva od hčerka Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Rojstva od hčerka Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Rojstva od hčerka Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Rojstva od hčerka Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Rojstva od sin Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Rojstva od sin Joseph RAVELY 1661- | |
| 25. januarja 1625 | – | Krst Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 5. decembra 1646 | – | [marriage event] z Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9. decembra 1646 | – | [marriage contract] z Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| približno 1647 | Rojstva od sin Jacques RAVELY ca 1647- | |
| približno 1659 | Rojstva od hčerka Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| 26. junija 1660 | Rojstva od sin Esprit RAVELY 1660- | |
| približno 1666 | Rojstva od hčerka Cecile RAVELY ca 1666- | |
| po 1667 | Rojstva od hčerka Anne RAVELY 1667/- | |
| po 1667 | Rojstva od sin Jean RAVELY 1667/- | |
| med 1670 in 1685 | – | Smrti | 
| 3. decembra 1670 | – | [will] Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: son oncle Jacques, prieur du Luc est son tuteur
 à son décès possède des terres aux Claux, Matheron, Ramatuelle, St Juvenal
Viri
- Krst:   
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1616-1664 - 7E 157/1 - Image 42/313.
- [marriage contract]:               
 . Insinuations: AD83 1B 417 f254v-257v - Sénéchaussée Draguignan.
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
| x RAVELY | ? ? | x d'ANDRÉ | ? ? | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Bratje in sestre![Drevo bratje in sestre (z [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
[half siblings]
Po strani Antoine RAVELY- z Jeannette POLONY- Marguerite 1611-
- Lucresse 1613-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
