| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
- Chrzest dnia 25 I 1625 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Zmarł między 1670 i 1685
- Bourgeois, Escuyer
Ślub  i dzieci![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] dzieci i wnuki tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do prawnuków tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 pokolenia) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Żona (ślub:  dnia 5 XII 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
): Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625-, córka Jacques de PERRACHE d'AMPUS
 ca 1572- i Clère de CHABERT
 1586-, dzieci [n (number)] dzieci:
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | Zgon córka Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Zgon córka Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Zgon córka Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Zgon córka Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Zgon córka Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Zgon córka Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Zgon córka Catherine RAVELY | |
| (../../....) | Zgon syn Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Zgon syn Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Zgon syn Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Zgon syn Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Zgon syn Jean RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | – | Zgon żonaJeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | 
| ([missing date]) | Urodzenie córka Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Urodzenie córka Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Urodzenie córka Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Urodzenie córka Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Urodzenie córka Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Urodzenie syn Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Urodzenie syn Joseph RAVELY 1661- | |
| 25 I 1625 | – | Chrzest Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 5 XII 1646 | – | [marriage event] z: Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9 XII 1646 | – | [marriage contract] z: Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| około 1647 | Urodzenie syn Jacques RAVELY ca 1647- | |
| około 1659 | Urodzenie córka Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| 26 VI 1660 | Urodzenie syn Esprit RAVELY 1660- | |
| około 1666 | Urodzenie córka Cecile RAVELY ca 1666- | |
| po 1667 | Urodzenie córka Anne RAVELY 1667/- | |
| po 1667 | Urodzenie syn Jean RAVELY 1667/- | |
| między 1670 i 1685 | – | Zgon | 
| 3 XII 1670 | – | [will] Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: son oncle Jacques, prieur du Luc est son tuteur
 à son décès possède des terres aux Claux, Matheron, Ramatuelle, St Juvenal
Źródła
- Chrzest:   
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1616-1664 - 7E 157/1 - Image 42/313.
- [marriage contract]:               
 . Insinuations: AD83 1B 417 f254v-257v - Sénéchaussée Draguignan.
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
| x RAVELY | ? ? | x d'ANDRÉ | ? ? | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
[half siblings]
Ze strony osoby: Antoine RAVELY- z: Jeannette POLONY- Marguerite 1611-
- Lucresse 1613-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
