| Farmor og farfar, onkler og tanter
 | Mormor og morfar, onkler og tanter
 | 
- Døpt den 25. januar 1625 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Død mellom 1670 og 1685
- Bourgeois, Escuyer
Ekteskap  og barn![[descendants tree] til barna (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] til barnebarna tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] til oldebarna tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 generasjoner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift den 5. desember 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 med Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625-, datter til Jacques de PERRACHE d'AMPUS
 ca 1572- og Clère de CHABERT
 1586-, med tretten barn:
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | Død til datter Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Død til datter Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Død til datter Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Død til datter Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Død til datter Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Død til datter Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Død til datter Catherine RAVELY | |
| (../../....) | – | Død til ektefellenJeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | 
| (../../....) | Død til sønn Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Død til sønn Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Død til sønn Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Død til sønn Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Død til sønn Jean RAVELY 1667/- | |
| ([missing date]) | Fødsel til datter Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Fødsel til datter Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Fødsel til datter Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Fødsel til datter Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Fødsel til datter Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Fødsel til sønn Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Fødsel til sønn Joseph RAVELY 1661- | |
| 25. januar 1625 | – | Dåp Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 5. desember 1646 | – | Ekteskap med Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9. desember 1646 | – | Ektepakt med Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| ca 1647 | Fødsel til sønn Jacques RAVELY ca 1647- | |
| ca 1659 | Fødsel til datter Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| 26. juni 1660 | Fødsel til sønn Esprit RAVELY 1660- | |
| ca 1666 | Fødsel til datter Cecile RAVELY ca 1666- | |
| etter 1667 | Fødsel til datter Anne RAVELY 1667/- | |
| etter 1667 | Fødsel til sønn Jean RAVELY 1667/- | |
| mellom 1670 og 1685 | – | Død | 
| 3. desember 1670 | – | Testamente Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Notater om personen
- Générale: son oncle Jacques, prieur du Luc est son tuteur
 à son décès possède des terres aux Claux, Matheron, Ramatuelle, St Juvenal
Kilder
- Dåp:   
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1616-1664 - 7E 157/1 - Image 42/313.
- Ektepakt:               
 . Insinuations: AD83 1B 417 f254v-257v - Sénéchaussée Draguignan.
- Testamente: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
| x RAVELY | ? ? | x d'ANDRÉ | ? ? | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
Halvbrødre/halvsøstre/halvsøsken
Fra Antoine RAVELYs slektside- med Jeannette POLONY- Marguerite 1611-
- Lucresse 1613-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
