| [paternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | [maternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | 
- Skírð(ur) 25 janúar 1625 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Dó milli 1670 og 1685
- Bourgeois, Escuyer
Gifting  og börn![[descendants tree] til barnsins (með [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] til barnabarna tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] til barnabarnabarna tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 kynslóðir) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Giftist   5 desember 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625-, dóttir Jacques de PERRACHE d'AMPUS
 ca 1572- og Clère de CHABERT
 1586-, börn [n (number)] börn:
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | Látin(n) dóttir Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Látin(n) dóttir Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Látin(n) dóttir Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Látin(n) dóttir Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Látin(n) dóttir Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Látin(n) dóttir Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Látin(n) dóttir Catherine RAVELY | |
| (../../....) | – | Látin(n) makiJeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | 
| (../../....) | Látin(n) sonur Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Látin(n) sonur Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Látin(n) sonur Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Látin(n) sonur Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Látin(n) sonur Jean RAVELY 1667/- | |
| ([missing date]) | Fæðing dóttir Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Fæðing dóttir Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Fæðing dóttir Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Fæðing dóttir Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Fæðing dóttir Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Fæðing sonur Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Fæðing sonur Joseph RAVELY 1661- | |
| 25 janúar 1625 | – | Skírn Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 5 desember 1646 | – | [marriage event] með Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9 desember 1646 | – | [marriage contract] með Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| um 1647 | Fæðing sonur Jacques RAVELY ca 1647- | |
| um 1659 | Fæðing dóttir Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| 26 júní 1660 | Fæðing sonur Esprit RAVELY 1660- | |
| um 1666 | Fæðing dóttir Cecile RAVELY ca 1666- | |
| eftir 1667 | Fæðing dóttir Anne RAVELY 1667/- | |
| eftir 1667 | Fæðing sonur Jean RAVELY 1667/- | |
| milli 1670 og 1685 | – | Látin(n) | 
| 3 desember 1670 | – | [will] Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: son oncle Jacques, prieur du Luc est son tuteur
 à son décès possède des terres aux Claux, Matheron, Ramatuelle, St Juvenal
Heimildir
- Skírn:   
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1616-1664 - 7E 157/1 - Image 42/313.
- [marriage contract]:               
 . Insinuations: AD83 1B 417 f254v-257v - Sénéchaussée Draguignan.
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
| x RAVELY | ? ? | x d'ANDRÉ | ? ? | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Systkyni![Tré systkyni (með [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
[half siblings]
Á Antoine RAVELY hlið- með Jeannette POLONY- Marguerite 1611-
- Lucresse 1613-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
