| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
- Bautizado el 25 de enero 1625 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Fallecido entre 1670 y 1685
- Bourgeois, Escuyer
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los bisnietos tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 generaciones) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casado el 5 de diciembre 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 con Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625-, hija de Jacques de PERRACHE d'AMPUS
 ca 1572- y/e  Clère de CHABERT
 1586-, con [n (number)] hijos:
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | – | Muerte de la esposaJeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | 
| (../../....) | Muerte de un hijo Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Muerte de un hijo Jean RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Muerte de una hija Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Muerte de una hija Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de un hijo Joseph RAVELY 1661- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Nacimiento de una hija Catherine RAVELY | |
| 25 de enero 1625 | – | Bautismo Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 5 de diciembre 1646 | – | Matrimonio con Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9 de diciembre 1646 | – | Contrato de matrimonio con Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| alrededor de 1647 | Nacimiento de un hijo Jacques RAVELY ca 1647- | |
| alrededor de 1659 | Nacimiento de una hija Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| 26 de junio 1660 | Nacimiento de un hijo Esprit RAVELY 1660- | |
| alrededor de 1666 | Nacimiento de una hija Cecile RAVELY ca 1666- | |
| después de 1667 | Nacimiento de un hijo Jean RAVELY 1667/- | |
| después de 1667 | Nacimiento de una hija Anne RAVELY 1667/- | |
| entre 1670 y 1685 | – | Muerte | 
| 3 de diciembre 1670 | – | Testamento Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Nota individual
- Générale: son oncle Jacques, prieur du Luc est son tuteur
 à son décès possède des terres aux Claux, Matheron, Ramatuelle, St Juvenal
Fuentes
- Bautismo:   
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1616-1664 - 7E 157/1 - Image 42/313.
- Contrato de matrimonio:               
 . Insinuations: AD83 1B 417 f254v-257v - Sénéchaussée Draguignan.
- Testamento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
| x RAVELY | ? ? | x d'ANDRÉ | ? ? | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
Hermanastros y hermanastras
Por parte de Antoine RAVELY- con Jeannette POLONY- Marguerite 1611-
- Lucresse 1613-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
