| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
- Batejat el 25 de gener de 1625 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Mort entre el 1670 i 1685
- Bourgeois, Escuyer
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els nets tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fins els besnets tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 generacions) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casat el 5 de desembre de 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 amb Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625-, filla de Jacques de PERRACHE d'AMPUS
 ca 1572- i Clère de CHABERT
 1586-, fills [n (number)] fills:
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | – | Defunció de la mullerJeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | 
| (../../....) | Defunció de un fill Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Defunció de un fill Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Defunció de un fill Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Defunció de un fill Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Defunció de un fill Jean RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Defunció de una filla Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Defunció de una filla Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Joseph RAVELY 1661- | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Catherine RAVELY | |
| 25 de gener de 1625 | – | Bateig Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 5 de desembre de 1646 | – | [marriage event] amb Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9 de desembre de 1646 | – | [marriage contract] amb Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| al voltant de 1647 | Naixement de un fill Jacques RAVELY ca 1647- | |
| al voltant de 1659 | Naixement de una filla Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| 26 de juny de 1660 | Naixement de un fill Esprit RAVELY 1660- | |
| al voltant de 1666 | Naixement de una filla Cecile RAVELY ca 1666- | |
| després de 1667 | Naixement de un fill Jean RAVELY 1667/- | |
| després de 1667 | Naixement de una filla Anne RAVELY 1667/- | |
| entre el 1670 i 1685 | – | Defunció | 
| 3 de desembre de 1670 | – | [will] Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: son oncle Jacques, prieur du Luc est son tuteur
 à son décès possède des terres aux Claux, Matheron, Ramatuelle, St Juvenal
Fonts
- Bateig:   
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1616-1664 - 7E 157/1 - Image 42/313.
- [marriage contract]:               
 . Insinuations: AD83 1B 417 f254v-257v - Sénéchaussée Draguignan.
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
| x RAVELY | ? ? | x d'ANDRÉ | ? ? | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
[half siblings]
Per part de Antoine RAVELY- amb Jeannette POLONY- Marguerite 1611-
- Lucresse 1613-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
