| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
- Badezet d'an 25 genver 1625 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Marvet etre 1670 ha 1685
- Bourgeois, Escuyer
Eured  ha bugale![[descendants tree] betek ar vugale (gant [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale vihan tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale guñv tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (10 rummadoù-tud) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Euredet  d'an 5 kerzu 1646, Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 gant Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625-, merc'h eus Jacques de PERRACHE d'AMPUS
 ca 1572- ha Clère de CHABERT
 1586-, anezho ez eo bet ganet bugale [n (number)] bugale :
- Jacques ca 1647-
 - Laurens 1648-
 - Françoise 1649-
 - Clère 1650-
 - Marquise ca 1659-1717
 - Esprit 1660-
 - Joseph 1661-
 - Gabrielle 1663-
 - Cecile ca 1666-
 - Jean 1667/-
 - Anne 1667/-
 
| (../../....) | – | Marv eus ar briedJeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | 
| (../../....) | Marv eus ur mab Laurens RAVELY 1648- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Esprit RAVELY 1660- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Joseph RAVELY 1661- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Jacques RAVELY ca 1647- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Jean RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Françoise RAVELY 1649- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Clère RAVELY 1650- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Gabrielle RAVELY 1663- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Anne RAVELY 1667/- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Cecile RAVELY ca 1666- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Marguerite RAVELY | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Catherine RAVELY | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Laurens RAVELY 1648- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Joseph RAVELY 1661- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur verc'h Françoise RAVELY 1649- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur verc'h Clère RAVELY 1650- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur verc'h Gabrielle RAVELY 1663- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur verc'h Marguerite RAVELY | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur verc'h Catherine RAVELY | |
| 25 genver 1625 | – | Badeziant Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 5 kerzu 1646 | – | [marriage event] gant Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Ampus, 83003, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 9 kerzu 1646 | – | [marriage contract] gant Jeanne de PERRACHE d'AMPUS
 1625- Draguignan, 83050, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| Dot : 3600 livres | ||
| war-dro 1647 | Ganedigezh eus ur mab Jacques RAVELY ca 1647- | |
| war-dro 1659 | Ganedigezh eus ur verc'h Marquise RAVELY ca 1659-1717 | |
| 26 mezheven 1660 | Ganedigezh eus ur mab Esprit RAVELY 1660- | |
| war-dro 1666 | Ganedigezh eus ur verc'h Cecile RAVELY ca 1666- | |
| goude 1667 | Ganedigezh eus ur mab Jean RAVELY 1667/- | |
| goude 1667 | Ganedigezh eus ur verc'h Anne RAVELY 1667/- | |
| etre 1670 ha 1685 | – | Marv | 
| 3 kerzu 1670 | – | [will] Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: son oncle Jacques, prieur du Luc est son tuteur
 à son décès possède des terres aux Claux, Matheron, Ramatuelle, St Juvenal
Mammennoù
- Badeziant :   
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1616-1664 - 7E 157/1 - Image 42/313.
- [marriage contract] :               
 . Insinuations: AD83 1B 417 f254v-257v - Sénéchaussée Draguignan.
- [will] : 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms).
| x RAVELY | ? ? | x d'ANDRÉ | ? ? | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
[half siblings]
Eus tu Antoine RAVELY- gant Jeannette POLONY- Marguerite 1611-
- Lucresse 1613-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
