| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
un año
- Nacido en 1798 - Cagnes, 06027, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Fallecido el 2 de octubre 1799 - Cagnes, 06027, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Fuentes
- Nacimiento: 
 . Etat-civil: AD06 2E 28/1.
- Muerte: 
 . Etat-civil: AD06 5Mi 28/4.
| Augustin CAVALIER 1735-1829 | Anne JEAN ca 1732-1820 | Jean FERRAN | Philipponne ANDRÉ 1749-1774 | |||||||||||||||
| | | 1763 | | | | | 1770 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Barthélémy CAVALIER 1768-1817 | Anne FERRAN 1771-1814 | |||||||||||||||||
| │ | 1794 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
- Françoise 1795-1799
- Jean Joseph 1800-1803
- Marianne 1803-1804
- Jean 1805-
- Marie 1807-
- Marie Marguerite 1809-
- César 1813-1874
- Anne
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
