| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
5 mēnešus vecs
- Dzimšanas datums: 1849.gada 24.marts - Mouans-Sartoux, 06084, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Mouans
- Miršanas datums: 1849.gada 24.augusts - Mouans-Sartoux, 06084, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, Mouans
Avoti (pirmsākums?)
| Bruno MANDINE | Marie Thérèse MARTIN | Adam ADAM 1795-1880 | Marie RODE 1789-1833 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1820 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jacques Joseph MANDINE 1825-1909 | Marguerite ADAM 1821-1859 | |||||||||||||||||
| │ | 1847 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brāļi/māsas![Koks brāļi/māsas (ar [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Jean Antoine 1850-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1860
1860 
