| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
- Nascuda el 3 de febrer de 1802 - Oradour-sur-Vayres, 87111, Limousin, France, Le Montagnier
- Morta (../../....)
Fonts
- Naixement: 
 . Etat-civil: AD87 5Mi 111/5 - Acte de naissance du 15 pluviose X.
| Jean DESVILLES ca 1716-1761 | Françoise LEONARD 1785 | Pierre LADRA | Françoise JANNOT | |||||||||||||||
| | | 1744 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean DEVILLE 1759-1806 | Jeanne LADRA | |||||||||||||||||
| │ | 1786 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1744
1744 1767
1767