Pierre VERSTRAETEN 1848-1913/
- 出生 于 1848年8月23日 - Lokeren, 46014, Sint-Niklaas, Belgique,
- 死 [after (date)] 1913年
- Tisserand, Ourdisseur, Tisserand, Marchand de pommes de terre
[marriage] 和 子女
- 于 1869年9月20日, Marcq-en-Baroeul, 59378, Nord-Pas-de-Calais, France,,
配偶是 Angélica Susanna NOEST
1853-1913/[, [daughter] of Anthony NOEST
1817-1876 和 Adriana Cornelia OSSEWAARDE
1821-1894], 生有子女 [n (number)] 子女[:]
- Antoinette Anna 1869-1879
- Alphonse Antoine 1871-1871
- Arthur Adolphe 1873-1874
- Marie Hélène 1884-1947
- Alice Marguerite 1885-1885
- Marguerite Valentine 1886-
- Gustave Arthur 1887-1913
- Raymond Jean François 1889-1892
([missing date]) | [[death] of [a daughter]] Marguerite Valentine VERSTRAETEN 1886- | |
1848年8月23日 | – |
[birth] Lokeren, 46014, Sint-Niklaas, Belgique, |
1869年9月20日 | – |
[marriage event] [with] Angélica Susanna NOEST
1853-1913/ Marcq-en-Baroeul, 59378, Nord-Pas-de-Calais, France, |
1869年10月26日 | [[birth] of [a daughter]] Antoinette Anna VERSTRAETEN 1869-1879 | |
1871年9月5日 | [[birth] of [a son]] Alphonse Antoine VERSTRAETEN 1871-1871 | |
1871年10月6日 | [[death] of [a son]] Alphonse Antoine VERSTRAETEN 1871-1871 ([one month old]) | |
1873年9月28日 | [[birth] of [a son]] Arthur Adolphe VERSTRAETEN 1873-1874 | |
1874年1月19日 | [[death] of [a son]] Arthur Adolphe VERSTRAETEN 1873-1874 (3 [months old]) | |
1876年12月17日 | – |
[residence] Marcq-en-Baroeul, 59378, Nord-Pas-de-Calais, France, |
1879年5月12日 | [[death] of [a daughter]] Antoinette Anna VERSTRAETEN 1869-1879 (9 岁) | |
1884年5月4日 | [[birth] of [a daughter]] Marie Hélène VERSTRAETEN 1884-1947 | |
1885年5月23日 | [[birth] of [a daughter]] Alice Marguerite VERSTRAETEN 1885-1885 | |
1885年9月20日 | [[death] of [a daughter]] Alice Marguerite VERSTRAETEN 1885-1885 (3 [months old]) | |
1886年6月16日 | [[birth] of [a daughter]] Marguerite Valentine VERSTRAETEN 1886- | |
1887年12月18日 | [[birth] of [a son]] Gustave Arthur VERSTRAETEN 1887-1913 | |
1889年2月6日 | [[birth] of [a son]] Raymond Jean François VERSTRAETEN 1889-1892 | |
1892年2月13日 | [[death] of [a son]] Raymond Jean François VERSTRAETEN 1889-1892 (3 岁) | |
[after (date)] 1913年 | – | [[death] of [the spouse]]Angélica Susanna NOEST 1853-1913/ |
[after (date)] 1913年 | – | [death] |
[individual notes]
- Générale: Pour son ascendance voir Geneanet arbre en ligne Nadège LEFEBVRE (nadegelefebvre) https://www.geneanet.org/profil/nadegelefebvre
[sources]
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0