| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
kanske en dag
- Född den 29 september 1842 - Opio, 06089, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Död kanske den 30 september 1842 - Opio, 06089, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Källor
- Födelse: 
 . Etat-civil: Acte de naissance du 30/09/1842 à 15h.
| Jean Baptiste Simon DAVID 1770-1848 | Marie Thérèse MAUBERT 1771-1842 | Jean François CAMATTE | Véronique RICORD /1812 | |||||||||||||||
| | | 1795 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Henri DAVID 1809- | Marguerite CAMATTE 1812- | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Bruno DAVID 1842-?1842 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1795
1795 1825
1825