| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
posiblemente un día
- Nacido el 29 de septiembre 1842 - Opio, 06089, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Fallecido posiblemente el 30 de septiembre 1842 - Opio, 06089, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Fuentes
- Nacimiento: 
 . Etat-civil: Acte de naissance du 30/09/1842 à 15h.
| Jean Baptiste Simon DAVID 1770-1848 | Marie Thérèse MAUBERT 1771-1842 | Jean François CAMATTE | Véronique RICORD /1812 | |||||||||||||||
| | | 1795 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Henri DAVID 1809- | Marguerite CAMATTE 1812- | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Bruno DAVID 1842-?1842 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1795
1795 1825
1825