| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
- Nascut lo 4 de març de 1757 - Grasse Plascassier, 06069, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, Plascassier
- Mòrt (../../....)
Fonts
- Naissença: 
 . Etat-civil: AM Grasse GG24 - Acte de baptême du 05/03/1757.
| Antoine CARLES ca 1684-1734 | Madeleine LIEUTAUD 1694-1774 | Alexandre IBERT 1699-/1752 | Jeanne Marie FOUCARD 1769/ | |||||||||||||||
| | | 1712 | | | | | 1726 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine CARLES 1713-1766 | Françoise IBERT 1732-1770 | |||||||||||||||||
| │ | 1755 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Rossoline 1755-1756
- Marie Anne 1758-
- Marie Marthe 1760-
- Marguerite 1765-1823
Frairastres e sorrastras
De la part de Françoise IBERT- amb Jean AUTRAN- Marie AUTRAN 1770-1770
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1712
1712 1752
1752