| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
2 jorns
- Nascut lo 5 de genièr de 1796
- Mòrt lo 7 de genièr de 1796 - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
Fonts
- Decès: 
 . Etat-civil: AD06 5Mi 18/3 - Acte du 18 nivose an IV.
| Jean Claude MAUBERT 1736-/1794 | Marie Claire CRESP 1736-1808 | Augustin DURBEC | Jeanne Marie BARESTE | |||||||||||||||
| | | 1759 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Barthélémy MAUBERT 1767- | Marie Honorade DURBEC 1778- | |||||||||||||||||
| │ | 1795 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Marie Julie 1797-
- Jean François 1798-1856
- Anne Marie 1801-
- Antoine Joseph 1804-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1759
1759 1806
1806