| Nonni paterni, zii e zie
 | Nonni materni, zii e zie
 | 
2 giorni
- Nato il 5 gennaio 1796
- Deceduto il 7 gennaio 1796 - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
Fonti
- Morte: 
 . Etat-civil: AD06 5Mi 18/3 - Acte du 18 nivose an IV.
| Jean Claude MAUBERT 1736-/1794 | Marie Claire CRESP 1736-1808 | Augustin DURBEC | Jeanne Marie BARESTE | |||||||||||||||
| | | 1759 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Barthélémy MAUBERT 1767- | Marie Honorade DURBEC 1778- | |||||||||||||||||
| │ | 1795 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli 
- Marie Julie 1797-
- Jean François 1798-1856
- Anne Marie 1801-
- Antoine Joseph 1804-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1759
1759 1806
1806