| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
2 ghjorni
- Natu u 5 di ghjennaghju 1796
- Mortu u 7 di ghjennaghju 1796 - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
Fonte
- Trapassu : 
 . Etat-civil: AD06 5Mi 18/3 - Acte du 18 nivose an IV.
| Jean Claude MAUBERT 1736-/1794 | Marie Claire CRESP 1736-1808 | Augustin DURBEC | Jeanne Marie BARESTE | |||||||||||||||
| | | 1759 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Barthélémy MAUBERT 1767- | Marie Honorade DURBEC 1778- | |||||||||||||||||
| │ | 1795 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- Marie Julie 1797-
- Jean François 1798-1856
- Anne Marie 1801-
- Antoine Joseph 1804-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1759
1759 1806
1806