Avós paternos, tios e tias
| 
 | 
- Nascido em 1565
- Falecido depois de 1626
Casamento  e filho 
 
 
 
- Casado cerca 1 de Novembro de 1593 com Allayette BONOME
 ca 1570-1614..1623, tiveram:
- Monet 1594-1652..1654
 
| 1565 | – | Nascimento | 
| 1 de Novembro de 1593 | – | Contrato de casamento com Allayette BONOME
 ca 1570-1614..1623 Cabris, 06026, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 1594 | Nascimento de um filho Monet DAVER 1594-1652..1654 | |
| entre 1614 e 1623 | – | Morte de a esposaAllayette BONOME ca 1570-1614..1623 | 
| depois de 1626 | – | Morte | 
| 19 de Abril de 1626 | – | Testamento Cabris, 06026, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fontes
- Casamento: 
 . Généalogiste: Eric Olivier DAVER.
- Morte: 
 . Notaires: Testament du 19/04/1626.
- Contrato de casamento: 
 . Généalogiste: Eric Olivier DAVER.
- Testamento: 
 . Généalogiste: Eric Olivier DAVER.
| Christophe DAVER 1470..1480-1539..1540 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| André DAVER 1520-1586/ | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Louis DAVER 1565-1626/ | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
