- Naskiĝinta - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Mortinta eble la 29a de majo 1705 - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Entombigita la 30a de majo 1705 - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Me tailleur d'habits
Edziĝo kaj idoj
- Edziĝinta ĉirkaù 23a de aprilo 1653 kun Claude BAUSSE
1696, filino de Pierre BAUX
kaj Nicasie GUIRARD
, havis ido(j)n [n (number)] idoj:
- André 1697
- Catherine 1673
- Julie 1660-
- Claire 1661-
- Pierre ca 1663-
- Marguerite 1663-
- Jeanne 1664-
- Jean 1666-
- Honoré 1667-
--- | – |
Naskiĝo Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
(../../....) | Morto de filino Julie PHILIBERT 1660- | |
(../../....) | Morto de filino Claire PHILIBERT 1661- | |
(../../....) | Morto de filino Marguerite PHILIBERT 1663- | |
(../../....) | Morto de filino Jeanne PHILIBERT 1664- | |
(../../....) | Morto de filo Jean PHILIBERT 1666- | |
(../../....) | Morto de filo Honoré PHILIBERT 1667- | |
(../../....) | Morto de filo Pierre PHILIBERT ca 1663- | |
([missing date]) | Naskiĝo de filino Catherine PHILIBERT 1673 | |
([missing date]) | Naskiĝo de filo André PHILIBERT 1697 | |
23a de aprilo 1653 | – |
[marriage contract] kun Claude BAUSSE
1696 Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
10a de januaro 1660 | Naskiĝo de filino Julie PHILIBERT 1660- | |
23a de januaro 1661 | Naskiĝo de filino Claire PHILIBERT 1661- | |
ĉirkaù 1663 | Naskiĝo de filo Pierre PHILIBERT ca 1663- | |
4a de majo 1663 | Naskiĝo de filino Marguerite PHILIBERT 1663- | |
18a de novembro 1664 | Naskiĝo de filino Jeanne PHILIBERT 1664- | |
5a de aprilo 1666 | Naskiĝo de filo Jean PHILIBERT 1666- | |
30a de aprilo 1667 | Naskiĝo de filo Honoré PHILIBERT 1667- | |
28a de decembro 1673 | Morto de filino Catherine PHILIBERT 1673 | |
1an de junio 1696 | – | Morto de la edzinoClaude BAUSSE 1696 |
5a de decembro 1697 | Morto de filo André PHILIBERT 1697 | |
eble 29a de majo 1705 | – |
Morto Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
30a de majo 1705 | – |
Entombigo Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
Fontoj
Pierre PHILIBERT |
Honorade HENRY |
|||||||||||||||||
│ | │ | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
│ | ||||||||||||||||||
Augustin PHILIBERT ?1705 |
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0