- Zomrela medzi 1686 a 1688
Manželstvo  a deti![[descendants tree] k deťom (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k vnúčatám tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] k pravnúčatám tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (11 generácie) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  okolo 16. október 1645 si vzala Gilly OCTOBON
 1665..1669, syn Peyron OCTOBON
 a Honorade JAUSSERAN
 1629-, mali spolu deti [n (number)] deti:
- Jean 1646-
 - Roman TOUTBON 1648-
 - Jean 1650-1697
 - Raphael 1652-1716
 - Honoré /1692
 - Honorade 1654-
 - André 1656-
 - Joseph ca 1665-1711
 
| (../../....) | Úmrtie dcéra Honorade OCTOBON 1654- | |
| (../../....) | Úmrtie dcéra Honorade OCTOBON | |
| (../../....) | Úmrtie syn Jacques OCTOBON | |
| (../../....) | Úmrtie syn Roman TOUTBON 1648- | |
| (../../....) | Úmrtie syn Jean OCTOBON 1646- | |
| (../../....) | Úmrtie syn André OCTOBON 1656- | |
| ([missing date]) | Narodenie dcéra Honorade OCTOBON 1654- | |
| ([missing date]) | Narodenie dcéra Honorade OCTOBON | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Honoré OCTOBON /1692 | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Raphael OCTOBON 1652-1716 | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Jacques OCTOBON | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Jean OCTOBON 1650-1697 | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Roman TOUTBON 1648- | |
| ([missing date]) | Narodenie syn Jean OCTOBON 1646- | |
| ([missing date]) | Narodenie syn André OCTOBON 1656- | |
| 16. október 1645 | – | [marriage contract] s  Gilly OCTOBON
 1665..1669 Cagnes, 06027, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| medzi 1665 a 1669 | – | Úmrtie manželGilly OCTOBON 1665..1669 | 
| okolo 1665 | Narodenie syn Joseph OCTOBON ca 1665-1711 | |
| medzi 1686 a 1688 | – | Úmrtie | 
Zdroje
| Lambert RAIMOND | Jeanne BERENGUIERE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Françoise RAIMOND 1686..1688 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0