| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes
 | 
- Née en 1640
- Décédée (../../....)
Mariage  et enfants 
 
 
 
- Mariée vers 20 août 1659 avec Antoine MAILLAN
, fils de Antoine MAILLAN
 et Catherine CHRIST
, dont neuf enfants :
- François 1660-
 - Anne 1716
 
| (../../....) | – | Décès de l’épouxAntoine MAILLAN | 
| (../../....) | Décès d’un fils François MAILLAN 1660- | |
| (../../....) | Décès d’un fils Pierre MAILLAN | |
| (../../....) | Décès d’un fils Jean MAILLAN | |
| (../../....) | Décès d’un fils Pol MAILLAN | |
| (../../....) | Décès d’un fils Honoré MAILLAN | |
| (../../....) | Décès d’une fille Jeanne MAILLAN | |
| (../../....) | Décès d’une fille Catherine MAILLAN | |
| (../../....) | Décès d’une fille Marguerite MAILLAN | |
| (../../....) | – | Décès | 
| (sans date) | Naissance d’un fils Pierre MAILLAN | |
| (sans date) | Naissance d’un fils Jean MAILLAN | |
| (sans date) | Naissance d’un fils Pol MAILLAN | |
| (sans date) | Naissance d’un fils Honoré MAILLAN | |
| (sans date) | Naissance d’une fille Jeanne MAILLAN | |
| (sans date) | Naissance d’une fille Catherine MAILLAN | |
| (sans date) | Naissance d’une fille Marguerite MAILLAN | |
| (sans date) | Naissance d’une fille Anne MAILLAN 1716 | |
| 1640 | – | Naissance | 
| 20 août 1659 | – | Contrat de mariage avec Antoine MAILLAN Cabris, 06026, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 25 octobre 1660 | Naissance d’un fils François MAILLAN 1660- | |
| 12 janvier 1683 | Décès de pèreGuillaume DAVER 1615-1683 (68 ans) | |
| 8 avril 1698 | Décès de mèrePerrine DAVER 1620-1698 (78 ans) | |
Sources
- Mariage : 
 . Généalogiste: Eric Olivier DAVER - Me CHAUPIN
 . Notaires: AD06 3E 75/188 f472-475v - Me CHAUPIN Cabris.
- Contrat de mariage : 
 . Généalogiste: Eric Olivier DAVER - Me CHAUPIN
 . Notaires: AD06 3E 75/188 f472-475v - Me CHAUPIN Cabris.
| Peyron DAVER ca 1575-1655/ | Bartholomée PONS 1643..1637 | Monet DAVER 1594-1652..1654 | Louise COURT 1595-1682/ | |||||||||||||||
| | | ca 1606 | | | | | ca 1614 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Guillaume DAVER 1615-1683 | Perrine DAVER 1620-1698 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1637 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Louise DAVER 1640- | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1606
1606