Grands-parents paternels, oncles et tantes
| 
 | 
- Décédé (../../....)
Mariage  et enfants 
- Marié vers 9 février 1638 avec Donade FERRAN , fille de Paulet FERRAN 1638/ et Peirine RAIBAUD /1638
| (../../....) | – | Décès de l’épouseDonade FERRAN | 
| (../../....) | Décès d’un frère François "Bellon" ROBERT | |
| (../../....) | Décès d’un frère Antoine ROUBERT | |
| (../../....) | Décès d’un frère ou une sœur x ROBERT 1607- | |
| (../../....) | Décès d’une sœur Catherine ROUBERT | |
| (../../....) | Décès d’une sœur Magdeleine ROUBERT | |
| (../../....) | – | Décès | 
| (sans date) | Naissance d’un frère François "Bellon" ROBERT | |
| (sans date) | Naissance d’un frère Antoine ROUBERT | |
| (sans date) | Naissance d’une sœur Catherine ROUBERT | |
| (sans date) | Naissance d’une sœur Magdeleine ROUBERT | |
| 1607 | Naissance d’un frère ou une sœur x ROBERT 1607- | |
| entre 1623 et 1635 | Décès de pèreAntoine ROBERT 1623..1635 | |
| 1635 | Décès de mèrePeyrine NIEL 1635 | |
| 9 février 1638 | – | Contrat de mariage avec Donade FERRAN Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Normal;Note:Double Contrat de Mariage chez Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse (année 1638) entre François et Jean ROBERT fils à feu Anthoine avec Jeanne et Donade FERANDE filles de Paulet. Paulet dote Jeanne de 40 écus à 3L droits tant du père que de feu Peyrine RAYBAUD sa mere. Maximim DE LA TOUR parrain de Jeanne lui donne 20 écus à 3L. Paulet assigne en dot à Donade 60 écus. Témoins: Antoine LAMBERT bourgeois, François MERCURIN, Jean BONDET | 
Notes individuelles
Sources
- Mariage : 
 . Relevés: Relevés Grasse - Monteil Gabert
 . Notaires: AD06 3E 79/420 folio 130 - Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse.
- Contrat de mariage : 
 . Relevés: Relevés Grasse - Monteil Gabert
 . Notaires: AD06 3E 79/420 folio 130 - Me Barthelemy EMERIGON notaire à Grasse.
| Raphel "Bellon" ROBERT 1623 | Honorade FLORY 1615..1619 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine ROBERT 1623..1635 | Peyrine NIEL 1635 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
