| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes
 | 
- Baptisé le 25 novembre 1685 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Décédé (../../....)
Mariage  et enfants 
- Marié le 3 juillet 1730, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, avec Anne PROüALE , fille de Jean PROüALE et Marthe PASCAL
| (../../....) | – | Décès de l’épouseAnne PROüALE | 
| (../../....) | Décès de pèreJean PASCAL ca 1650- | |
| (../../....) | Décès d’un frère Louis PASCAL 1696- | |
| (../../....) | Décès d’un frère Joseph Jean PASCAL 1690- | |
| (../../....) | Décès d’une sœur Marguerite PASCAL 1693- | |
| (../../....) | Décès d’une sœur Magdeleine PASCAL 1699- | |
| (../../....) | Décès d’une sœur Rossoline PASCAL | |
| (../../....) | – | Décès | 
| (sans date) | Naissance d’un frère Louis PASCAL 1696- | |
| (sans date) | Naissance d’un frère Joseph Jean PASCAL 1690- | |
| (sans date) | Naissance d’une sœur Marguerite PASCAL 1693- | |
| (sans date) | Naissance d’une sœur Magdeleine PASCAL 1699- | |
| (sans date) | Naissance d’une sœur Rossoline PASCAL | |
| 25 novembre 1685 | – | Baptême Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 29 janvier 1720 | Décès de mèreMagdeleine Moindre BRESSE 1720 | |
| 3 juillet 1730 | – | Mariage avec Anne PROüALE les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 3 juillet 1730 | – | Contrat de mariage avec Anne PROüALE les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Sources
| Joseph PASCAL | Jaumette BOYER 1677 | Jacques BRES ca 1600-1639..1674 | Catherine BREMON 1674/ | |||||||||||||||
| | | ca 1637 | | | | | ca 1630 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PASCAL ca 1650- | Magdeleine Moindre BRESSE 1720 | |||||||||||||||||
| │ | 1674 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
- François 1687-
- Joseph Jean 1690-
- Marguerite 1693-
- Louis 1696-
- Magdeleine 1699-
- Rossoline
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1637
1637 1672
1672 